BFI estatísticas canal no YouTube
Inscritos
213,000
visualizações de vídeos
81,099,433
contagem de vídeo
3141
Os ganhos estimados nos últimos 30 dias
$ 1.15K - $ 6.89K
2,000
últimos dias 7
Inscritos
9,000
últimos dias 30
26,338
últimos dias 90
606,717
últimos dias 7
visualizações de vídeos
3,061,785
últimos dias 30
8,564,109
últimos dias 90
Encontro | Inscritos | visualizações de vídeos | Ganhos estimados |
---|---|---|---|
04.12.2019 Qua | +2,000 | +606,717 | $ 227 - $ 1.37K |
29.11.2019 Sex | +1,000 | +470,873 | $ 176 - $ 1.06K |
28.11.2019 Qui | 0 | +38,339 | $ 14 - $ 86 |
27.11.2019 Qua | 0 | +97,950 | $ 36 - $ 220 |
26.11.2019 Ter | 0 | +57,232 | $ 21 - $ 128 |
23.11.2019 Sáb | +1,000 | +281,104 | $ 105 - $ 632 |
22.11.2019 Sex | 0 | +104,002 | $ 39 - $ 234 |
20.11.2019 Qua | +1,000 | +237,147 | $ 88 - $ 533 |
18.11.2019 Seg | +1,000 | +300,115 | $ 112 - $ 675 |
BFI assinantes contagem total de estatísticas
Loading...
BFI total video views count stats
Loading...
BFI previsões de canal
previsão contagem de assinantes de BFI
Loading...
Vistas video previsão para BFI
Loading...
Youtube estimado previsão de ganhos para BFI
Loading...