Backstage estatísticas canal no YouTube
Inscritos
422,000
visualizações de vídeos
87,154,872
contagem de vídeo
1038
Os ganhos estimados nos últimos 30 dias
$ 3.75K - $ 22.5K
5,000
últimos dias 7
Inscritos
24,000
últimos dias 30
96,569
últimos dias 90
2,101,889
últimos dias 7
visualizações de vídeos
9,996,224
últimos dias 30
28,170,306
últimos dias 90
Encontro | Inscritos | visualizações de vídeos | Ganhos estimados |
---|---|---|---|
08.12.2019 Dom | +2,000 | +993,407 | $ 372 - $ 2.24K |
06.12.2019 Sex | +2,000 | +590,156 | $ 221 - $ 1.33K |
04.12.2019 Qua | +1,000 | +518,326 | $ 194 - $ 1.17K |
27.11.2019 Qua | +6,000 | +2,499,183 | $ 937 - $ 5.62K |
23.11.2019 Sáb | +1,000 | +1,143,107 | $ 428 - $ 2.57K |
22.11.2019 Sex | +1,000 | +269,747 | $ 101 - $ 606 |
20.11.2019 Qua | +2,000 | +625,507 | $ 234 - $ 1.41K |
18.11.2019 Seg | +3,000 | +851,063 | $ 319 - $ 1.91K |
17.11.2019 Dom | 0 | +301,363 | $ 113 - $ 678 |
Backstage assinantes contagem total de estatísticas
Loading...
Backstage total video views count stats
Loading...
Backstage previsões de canal
previsão contagem de assinantes de Backstage
Loading...
Vistas video previsão para Backstage
Loading...
Youtube estimado previsão de ganhos para Backstage
Loading...